Masters
|
Order of Merit
|
Birdieligan
|
|||||
|
|
|
|||||
Tour | Vinnare | Tour | Vinnare | Tour | Vinnare | ||
|
|
|
|||||
1992/1993 | Dan Carlsson | 1992/1993 | Christer Andersson | 1992/1993 | Christer Andersson | ||
1993/1994 | Niklas Jansson | 1993/1994 | Christer Andersson | 1993/1994 | Michael Dohlon | ||
1994/1995 | Michael Dohlon | 1994/1995 | Christer Andersson | 1994/1995 | Michael Dohlon | ||
1995/1996 | Robert Allerrud | 1995/1996 | Christer Andersson | 1995/1996 | Christer Andersson | ||
1996/1997 | Jörgen Rönnberg | 1996/1997 | Niklas Jansson | 1996/1997 | Niklas Jansson | ||
1997/1998 | Lars Britte | 1997/1998 | Jonas Norrmén | 1997/1998 | Lars Britte | ||
1998/1999 | Ronny Malmlöf | 1998/1999 | Per Andersson | 1998/1999 | Johan Kilger | ||
1999/2000 | Per Andersson | 1999/2000 | Per Andersson | 1999/2000 | Carl-Johan Andrén | ||
2000/2001 | Michael Dohlon | 2000/2001 | Per Andersson | 2000/2001 | P. Andersson & H-O. Stenman | ||
2001/2002 | Johan Kilger | 2001/2002 | Stefan Wallin | 2001/2002 | Stefan Wallin | ||
2002/2003 | Niklas Jansson | 2002/2003 | Niklas Jansson | 2002/2003 | Stefan Wallin | ||
2003/2004 | Stefan Wallin | 2003/2004 | Stefan Wallin | 2003/2004 | Stefan Wallin | ||
2004/2005 | Niklas Jansson | 2004/2005 | Stefan Wallin | 2004/2005 | Stefan Wallin | ||
2005/2006 | Anders Thors | 2005/2006 | Stefan Wallin | 2005/2006 | Fredrik Hellqvist | ||
2006/2007 | David Gustafsson | 2006/2007 | Stefan Wallin | 2006/2007 | Stefan Wallin | ||
2007/2008 | Jörgen Rönnberg | 2007/2008 | Victor Sahlin | 2007/2008 | Victor Sahlin | ||
2008/2009 | Lars Britte | 2008/2009 | Lars Britte | 2008/2009 | F. Hellqvist, G. Nordling & S. Wallin | ||
2009/2010 | Stefan Wallin | 2009/2010 | Stefan Wallin | 2009/2010 | Mathias Persson | ||
2010/2011 | Leif Lind | 2010/2011 | Stefan Wallin | 2010/2011 | Thomas Björkbom | ||
2011/2012 | Thomas Björkbom | 2011/2012 | Leif Lind | 2011/2012 | F. Hellqvist & B. Lindström | ||
2012/2013 | Valter Andersson | 2012/2013 | Hans Hellström | 2012/2013 | V. Andersson, H. Hellström & B. Lindström | ||
2013/2014 | Christer Andersson | 2013/2014 | Christer Andersson | 2013/2014 | Stefan Wallin | ||
2014/2015 | Stefan Wallin | 2014/2015 | Stefan Wallin | 2014/2015 | Stefan Wallin | ||
2015/2016 | Stefan Wallin | 2015/2016 | Valter Andersson | 2015/2016 | Valter Andersson | ||
2016/2017 | Stefan Wallin | 2016/2017 | Stefan Wallin | 2016/2017 | Stefan Wallin | ||
2017/2018 | Hans Åkesson | 2017/2018 | Stefan Wallin | 2017/2018 | Stefan Wallin | ||
2018/2019 | Jörgen Rönnberg | 2018/2019 | Stefan Wallin | 2018/2019 | Stefan Wallin | ||
2019/2020 | Thomas Ericsson | 2019/2020 | Isac Wallin | 2019/2020 | Isac Wallin | ||
2020/2021 | Stefan Wallin | 2020/2021 | Valter Andersson | 2020/2021 | Stefan Wallin | ||
2021/2022 | Rasmus Rönnberg | 2021/2022 | Stefan Wallin | 2021/2022 | Stefan Wallin | ||
2022/2023 | Jörgen Rönnberg | 2022/2023 | Stefan Wallin | 2022/2023 | Valter Andersson | ||
2023/2024 | Ellton Palm | 2023/2024 | Stefan Wallin | 2023/2024 | Stefan Wallin | ||
Snittscore
|
The Open
|
Seve Matchplay
|
|||||
|
|
|
|||||
Tour | Vinnare | Tour | Vinnare | Tour | Vinnare | ||
|
|
|
|||||
1992/1993 | Rickard Nilsson | 1992/1993 | P-O Nilsson | 1992/1993 | Christer Andersson | ||
1993/1994 | Christer Andersson | 1993/1994 | Christer Andersson | 1993/1994 | Lars Britte | ||
1994/1995 | Michael Dohlon | 1994/1995 | Stefan Wallin | 1994/1995 | Michael Dohlon | ||
1995/1996 | Michael Dohlon | 1995/1996 | Niklas Jansson | 1995/1996 | Roger Larsson | ||
1996/1997 | Jonas Norrmén | 1996/1997 | Stefan Wallin | 1996/1997 | Niklas Jansson | ||
1997/1998 | Jonas Norrmén | 1997/1998 | Michael Dohlon | 1997/1998 | Robert Allerrud | ||
1998/1999 | Per Andersson | 1998/1999 | Johan Kilger | 1998/1999 | Per Andersson | ||
1999/2000 | Per Andersson | 1999/2000 | Per Andersson | 1999/2000 | Johan Kilger | ||
2000/2001 | Per Andersson | 2000/2001 | Per Andersson | 2000/2001 | Stefan Wallin | ||
2001/2002 | Johan Kilger | 2001/2002 | Stefan Wallin | 2001/2002 | Johan Kilger | ||
2002/2003 | Niklas Jansson | 2002/2003 | Stefan Wallin | 2002/2003 | Lars Britte | ||
2003/2004 | Stefan Wallin | 2003/2004 | Stefan Wallin | 2003/2004 | Jörgen Rönnberg | ||
2004/2005 | Stefan Wallin | 2004/2005 | Stefan Wallin | 2004/2005 | Leif Lind | ||
2005/2006 | Stefan Wallin | 2005/2006 | Jörgen Rönnberg | 2005/2006 | Jörgen Rönnberg | ||
2006/2007 | Stefan Wallin | 2006/2007 | Stefan Wallin | 2006/2007 | Tobias Claesson | ||
2007/2008 | Stefan Wallin | 2007/2008 | Viktor Edin | 2007/2008 | Carl-Johan Andrén | ||
2008/2009 | Stefan Wallin | 2008/2009 | Fredrik Hellqvist | 2008/2009 | Lars Britte | ||
2009/2010 | Stefan Wallin | 2009/2010 | Stefan Wallin | 2009/2010 | Mathias Persson | ||
2010/2011 | Stefan Wallin | 2010/2011 | Jörgen Rönnberg | 2010/2011 | Arne Burman | ||
2011/2012 | Fredrik Hellqvist | 2011/2012 | Stefan Lundqvist | 2011/2012 | Stefan Wallin | ||
2012/2013 | Roland Svensson | 2012/2013 | Hans Hellström | 2012/2013 | Benny Lindström | ||
2013/2014 | Stefan Wallin | 2013/2014 | Hans Hellström | 2013/2014 | Jan Olov Larsson | ||
2014/2015 | Stefan Wallin | 2014/2015 | Stefan Wallin | 2014/2015 | Britta Nord | ||
2015/2016 | Valter Andersson | 2015/2016 | Valter Andersson | 2015/2016 | Stefan Wallin | ||
2016/2017 | Stefan Wallin | 2016/2017 | Leif Lind | 2016/2017 | Hans Åkesson | ||
2017/2018 | Stefan Wallin | 2017/2018 | Stefan Wallin | 2017/2018 | Benny Lindström | ||
2018/2019 | Stefan Wallin | 2018/2019 | Jörgen Rönnberg | 2018/2019 | Hugo Rönnberg | ||
2019/2020 | Isac Wallin | 2019/2020 | Hans Åkesson | 2019/2020 | Isac Wallin | ||
2020/2021 | Hugo Rönnberg | 2020/2021 | Viktor Edin | 2020/2021 | Patrik Wärmé | ||
2021/2022 | Hans Åkesson | 2021/2022 | Roger Modig | 2021/2022 | Adrian Rönn | ||
2022/2023 | Stefan Wallin | 2022/2023 | Stefan Wallin | 2022/2023 | Jörgen Rönnberg | ||
2023/2024 | A. Rönn & S. Wallin | 2023/2024 | Thomas Ericsson | 2023/2024 | Stefan Wallin | ||
Skins/Shoot Out
|
|||||||
|
|||||||
Tour | Vinnare | ||||||
|
|||||||
1992/1993 | Lars Britte | ||||||
1993/1994 | Christer Andersson | ||||||
1994/1995 | Michael Dohlon | ||||||
1995/1996 | Niklas Jansson | ||||||
1996/1997 | Anders Thors | ||||||
1997/1998 | Stefan Wallin | ||||||
1998/1999 | Stefan Wallin | ||||||
1999/2000 | Carl-Johan Andrén | ||||||
2000/2001 | Stefan Wallin | ||||||
2001/2002 | Jörgen Rönnberg | ||||||
2002/2003 | Niklas Jansson | ||||||
2003/2004 | Niklas Jansson | ||||||
2004/2005 | Fredrik Hellqvist | ||||||
2005/2006 | Jörgen Rönnberg | ||||||
2006/2007 | David Gustafsson | ||||||
2007/2008 | Lars Britte | ||||||
2008/2009 | Lars Britte | ||||||
2009/2010 | Mathias Persson | ||||||
2010/2011 | Stefan Wallin | ||||||
2011/2012 | Hans Hellström | ||||||
2012/2013 | Hans Hellström | ||||||
2013/2014 | Lennart Lindqvist | ||||||
2014/2015 | Thomas Björkbom | ||||||
2015/2016 | Valter Andersson | ||||||
2016/2017 | Fredrik Hellqvist | ||||||
2017/2018 | Hans Åkesson | ||||||
2018/2019 | Hugo Rönnberg | ||||||
2019/2020 | Stefan Wallin | ||||||
2020/2021 | Hans Åkesson | ||||||
2021/2022 | Patrik Wärmé | ||||||
2022/2023 | Thomas Ericsson | ||||||
2023/2024 | Thomas Ericsson |